CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | 4.3 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | ||
Llevo portafolio al día | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | 45 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Participo en las clases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | 46 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario